книга DipMaster-Shop.RU
поиск
карта
почта
Главная На заказ Готовые работы Способы оплаты Партнерство Контакты F.A.Q. Поиск
Политика народонаселения, ее проблемы и перспективы ( Реферат, 20 стр. )
Полонские- исследование происхождения фамилии ( Контрольная работа, 6 стр. )
Понятие демографического прогнозирования ( Контрольная работа, 19 стр. )
Понятие демографический процесс и демографическая политика _1571 ( Курсовая работа, 32 стр. )
Построение ряда распределения коэффициентов демографической нагрузки старше трудоспособного возраста. Анализ прогнозирования тенденции коэффициентов демографической нагрузки старше трудоспособного возраста ( Контрольная работа, 11 стр. )
Построение ряда распределения общих коэффициентов рождаемости по субъектам РФ. Анализ прогнозирования тенденции общих коэффициентов рождаемости ( Контрольная работа, 10 стр. )
Построение ряда распределения общих коэффициентов брачности по субъектам РФ. Анализ временного ряда общих коэффициентов брачности по субъектам РФ за период с 1998-2004 года ( Контрольная работа, 11 стр. )
Построение ряда распределения общих коэффициентов смертности по субъектам РФ. Анализ прогнозирования тенденции общих коэффициентов смертности ( Контрольная работа, 10 стр. )
Предложения в сфере демографии Псковской области ( Контрольная работа, 21 стр. )
Причины роста численности человечества в конце 20 века ( Курсовая работа, 27 стр. )
Проблема женской занятости ( Курсовая работа, 33 стр. )
Проблема миграции и современное мировое сообщество ( Реферат, 21 стр. )
Проблема миграции и современное мировое сообщество 2006-21 ( Реферат, 21 стр. )
Проблема населения. Изменение численности населения ( Реферат, 12 стр. )
Проблема рождаемости ( Контрольная работа, 12 стр. )
Проблема смертности населения, факторы и причины смерти, младенческая смертность ( Реферат, 18 стр. )
Проблемы и перспективы рождаемости в России ( Реферат, 24 стр. )
Проблемы и показатели российского народонаселения ( Контрольная работа, 16 стр. )
Проблемы миграции в России ( Курсовая работа, 48 стр. )
Прогнозирование демографического развития_2143. ( Курсовая работа, 48 стр. )
Прогнозные оценки демографической ситуации в России ( Реферат, 16 стр. )
Программа улучшения демографической политики Московской области 65 ( Дипломная работа, 82 стр. )
Программа улучшения демографической политики Московской области ( Дипломная работа, 83 стр. )
Продолжительность жизни населения РФ по регионам ( Контрольная работа, 25 стр. )
ПУТИ РЕШЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ ( Контрольная работа, 13 стр. )

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3

1. Средняя ожидаемая продолжительность жизни 5

2. Региональные вариации продолжительности жизни 6

3. Анализ СПЖ по регионам РФ 11

Заключение 13

Список литературы 14

Приложения 15

Введение

По данным Всероссийской переписи населения 2002 года, численность постоянного населения Российской Федерации составила 145,2 млн. человек — данные по предварительным итогам были уточнены на 18 тыс. человек.

По сравнению с 1989 годом, численность населения уменьшилась на 1,8 млн. человек, в том числе проживающих в городских поселениях — на 1,6 млн. человек, в сельской местности — на 0,2 млн. человек. Сокращение численности населения происходило, в основном, из-за естественной убыли населения. С 1992 годом миграция стала единственным источником восполнения потерь в численности населения — всего за 1989-2002 гг. естественная убыль была на три четверти замещена миграционным притоком населения из-за рубежа, подавляющая часть которого приходится на иммигрантов из СНГ и стран Балтии.

Современный возрастной состав населения сложился в основном, в результа¬те снижения рождаемости за последние 20 лет . В последние годы отмечается не¬благоприятная тенденция в изменении возрастной структуры населения: доля лиц моложе трудоспособного возраста. Необходимо отметить, что процесс демографического старения в большей степени характерен для женщин, чем для мужчин.

Снижение рождаемости во многом является реакцией на продолжающееся ухудшение экономического положения большинства людей, поэтому в ближайшее время данная тенденция, возможно, сохранится.

Целью данной работы является анализ продолжительности жизни населения России в региональном аспекте.

Исходя из цели в работе будут решены следующие задачи:

- проанализировать среднюю продолжительность жизни по регионам РФ;

раскрыть региональные особенности и современные тенденции продолжительности жизни;

При написании работы пользовались следующими методами исследования: статистическая обработка данных, сравнительная характеристика показателей, был использован Российский статистический сборник за 2005г., а также статьи Интернет.

Список литературы

1. Андреев Е.М. Демографический анализ // Демография: современное состояние и перспективы развития. – М, 2003

2. Бойко А.И., Карманов М.В. Экономическая демография. Учебно-практическое пособие. – М, 2003

3. Валентей Д.И., Зверева Н.В. Общая теория народонаселения // Демография: современное состояние и перспективы развития. – М, 2004

4. Захаров С.В., Денисенко М.Б., Елизаров В.В. Функциональные прогнозы населения // Демография: современное состояние и перспективы развития. – М, 1999

5. Зубченко Л. Обзор зарубежных периодических изданий по статистике и демографии // Вопросы статистики. – М, 2005 № 1

6. Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой Город», 2004

7. «Основные итоги Всероссийской переписи населения 2002 года», Госкомстат от 12 февраля 2004 года;

8. Саградов А.А. Развитие населения и социально-экономическое развитие // Народонаселение: современное состояние и перспективы развития научного знания. – М, 2003

9. Эченикэ В.Х. Демография и бизнес // Демография: современное состояние и перспективы развития. – М, 2000

Приложения

Приложение 1

ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ПРИ РОЖДЕНИИ

(число лет)

1998 2001 2002 Место,

занимаемое в Российской Федерации 2002

Все

население Муж¬чины Жен¬щины Все

население Муж¬чины Жен¬щины Все

население Муж¬чины Жен¬щины

Российская Федерация 67,02 61,30 72,93 65,29 58,96 72,34 64,82 58,47 72,04

Центральный федеральный округ 67,25 61,30 73,35 65,26 58,61 72,62 65,05 58,35 72,56 3

Белгородская область 69,27 63,26 75,50 67,38 61,35 73,84 67,53 61,56 73,89 10

Брянская область 66,70 60,15 73,94 65,05 58,27 72,87 64,07 57,34 72,03 54

Владимирская область 66,65 60,55 73,00 63,56 56,51 71,77 62,79 55,64 71,33 66

Воронежская область 68,66 62,26 75,47 66,17 59,63 73,45 66,07 59,36 73,72 23

Ивановская область 65,82 59,66 72,33 63,18 56,26 71,23 62,12 55,13 70,52 74

Калужская область 66,35 60,28 72,93 64,27 57,80 71,66 64,26 57,85 71,66 51

Костромская область 65,92 60,36 71,81 63,65 56,82 71,88 62,88 56,65 70,38 64

Курская область 67,13 61,31 73,38 65,87 59,30 73,32 65,34 58,74 72,91 35

Липецкая область 68,08 62,12 74,16 66,53 60,01 73,79 66,34 59,51 74,15 17

Московская область 66,99 60,99 73,11 64,77 57,88 72,48 64,89 58,10 72,48 40

Орловская область 67,87 61,23 74,96 65,37 58,41 73,42 65,50 59,03 72,75 32

Рязанская область 66,87 60,42 73,84 64,71 57,48 73,27 64,21 57,22 72,43 52

Смоленская область 65,70 59,39 72,82 62,70 56,13 70,53 61,96 55,17 70,32 75

Тамбовская область 67,55 61,61 73,79 65,93 58,96 73,95 65,34 58,39 73,47 35

Тверская область 65,19 59,22 71,58 61,94 55,13 70,17 61,52 54,77 69,80 80

Тульская область 65,88 59,68 72,46 63,00 56,01 71,24 62,94 55,96 71,18 63

Ярославская область 67,21 61,23 73,36 64,22 57,34 72,20 63,34 56,65 71,19 60

г. Москва 68,46 62,83 73,80 67,40 61,45 73,27 67,43 61,48 73,31 11

Северо-Западный

федеральный округ 67,19 61,61 72,87 64,42 58,22 71,43 64,14 57,88 71,32 5

Республика Карелия 65,70 59,71 72,25 62,96 56,60 70,54 62,20 55,94 69,73 71

Республика Коми 66,37 60,97 72,22 64,79 59,37 71,15 63,39 58,16 69,86 58

Архангельская область 66,09 60,43 72,66 63,87 57,67 71,54 63,26 57,18 70,86 61

в том числе Ненецкий автономный

округ

65,79

61,03

70,31 61,87 55,76 70,88 64,37 58,75 71,26 49

Вологодская область 66,69 61,10 72,69 64,37 57,89 72,15 63,77 57,27 71,75 57

Калининградская область 65,66 60,28 71,39 63,00 57,20 69,82 62,29 56,20 69,67 70

Ленинградская область 66,37 60,43 72,62 61,99 55,23 70,21 61,82 55,09 70,03 78

Мурманская область 68,85 63,66 73,99 65,87 60,38 71,90 65,58 60,18 71,85 31

Новгородская область 65,02 59,18 71,24 62,32 56,00 69,80 61,86 54,95 70,44 77

Псковская область 64,17 58,08 71,01 61,58 55,50 68,86 61,09 55,03 68,57 83

г. Санкт-Петербург 69,33 63,84 74,38 66,19 60,21 72,26 66,41 60,55 72,27 16

Южный федеральный округ 67,79 62,39 73,29 67,24 61,34 73,53 67,04 61,13 73,41 1

Республика Адыгея 69,04 63,19 74,97 68,77 62,85 74,91 68,76 62,60 75,24 7

Республика Дагестан 70,14 65,52 74,64 71,56 67,22 75,68 71,43 66,65 76,11 2

Республика Ингушетия 71,91 66,91 76,82 74,60 70,05 79,08 74,82 70,56 79,23 1

Кабардино-Балкарская Республика 68,89 62,88 74,96 67,96 61,83 74,39 68,31 62,64 74,01 8

Республика Калмыкия 66,36 61,09 72,02 66,32 60,94 72,58 65,79 60,01 72,30 28

Карачаево-Черкесская Республика 69,38 64,23 74,35 69,38 63,35 75,66 69,21 63,06 75,68 4

Республика Северная Осетия - Алания 68,00 61,83 74,34 69,43 63,12 75,87 69,11 62,57 75,99 6

Чеченская Республика … … … … … … … … … …

Краснодарский край 67,68 62,13 73,40 67,00 60,95 73,50 66,80 60,76 73,37 14

Ставропольский край 68,46 63,06 73,90 67,75 62,03 73,73 67,00 61,15 73,26 12

Астраханская область 66,35 60,73 72,38 65,18 58,72 72,65 65,16 58,90 72,45 38

Волгоградская область 67,63 62,05 73,49 65,88 59,77 72,67 66,19 59,99 73,12 20

Ростовская область 67,58 62,04 73,28 66,23 60,30 72,62 66,23 60,27 72,70 18

Продолжение табл.

1998 2001 2002 Место,

занимаемое в Российской Федерации 2002

Все

население Муж¬чины Жен¬щины Все

население Муж¬чины Жен¬щины Все

население Муж¬чины Жен¬щины

Приволжский

федеральный округ 67,55 61,72 73,51 65,75 59,34 72,87 65,32 58,91 72,57 2

Республика Башкортостан 67,88 62,11 73,80 66,68 60,51 73,36 66,08 59,83 72,99 22

Республика Марий Эл 67,03 61,35 72,90 64,58 58,00 72,03 64,01 57,60 71,40 56

Республика Мордовия 68,79 62,82 74,77 67,38 60,83 74,40 66,72 60,14 74,00 15

Республика Татарстан 68,77 62,63 74,95 67,63 61,03 74,71 67,55 60,95 74,73 9

Удмуртская Республика 67,61 61,70 73,46 65,26 58,81 72,39 64,34 58,00 71,50 50

Чувашская Республика 68,85 63,32 74,12 66,36 60,11 73,04 66,05 59,77 72,86 24

Кировская область 67,51 62,02 73,33 65,88 59,82 72,92 64,38 58,35 71,60 48

Нижегородская область 67,15 60,93 73,55 64,92 58,22 72,45 64,45 57,64 72,18 47

Оренбургская область 66,79 60,85 73,05 65,21 58,84 72,40 65,10 58,83 72,18 39

Пензенская область 68,26 62,26 74,42 66,54 59,84 73,93 66,01 59,62 73,09 25

Пермская область 66,13 60,48 72,14 63,85 57,72 70,98 62,97 56,84 70,23 62

в том числе Коми-Пермяцкий

автономный округ

64,57

57,52

73,04 61,15 53,54 70,89 57,03 51,27 64,08 87

Самарская область 67,31 61,19 73,70 64,73 58,03 72,26 65,50 59,07 72,58 32

Саратовская область 67,55 62,16 73,07 65,42 59,23 72,36 65,80 59,68 72,62 26

Ульяновская область 68,35 62,50 74,44 65,99 59,80 72,90 65,29 59,02 72,39 37

Уральский федеральный округ 67,08 61,37 73,05 65,28 59,03 72,28 64,94 58,77 71,97 4

Курганская область 67,06 60,99 73,54 64,95 58,47 72,36 64,47 58,01 72,00 46

Свердловская область 66,41 60,50 72,67 64,72 58,32 71,89 64,10 57,65 71,50 53

Тюменская область 67,76 62,36 73,63 66,73 60,78 73,51 66,87 61,34 73,20 13

в том числе:

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 68,44 63,76 73,90 68,15 62,60 74,26 69,17 64,29 74,56 5

Ямало-Ненецкий автономный округ 69,68 65,95 74,41 69,74 69,95 74,46 70,30 66,78 74,76 3

Челябинская область 67,50 61,68 73,46 65,08 58,78 72,03 64,75 58,46 71,80 43

Сибирский федеральный округ 65,70 59,86 71,98 64,00 57,82 71,01 63,43 57,29 70,48 7

Республика Алтай 64,14 58,00 70,77 62,37 56,25 69,27 61,32 54,51 69,29 82

Республика Бурятия 65,27 59,42 71,62 62,47 56,53 69,26 62,13 56,10 69,11 73

Республика Тыва 58,25 52,60 64,78 56,48 51,06 62,78 55,04 49,38 61,88 88

Республика Хакасия 63,69 57,69 70,54 63,57 57,66 70,40 62,41 56,27 69,69 68

Алтайский край 67,73 62,17 73,48 66,30 60,26 72,92 65,66 59,56 72,44 30

Красноярский край 63,92 57,72 70,92 63,34 57,06 70,62 63,37 57,24 70,42 59

в том числе:

Таймырский (Долгано-Ненецкий)

автономный округ

65,29

60,14

71,07 63,51 58,37 69,57 66,20 62,53 71,57 19

Эвенкийский автономный округ 60,75 50,51 74,52 59,26 51,45 70,24 59,00 51,21 68,81 86

Иркутская область 64,19 58,16 70,84 61,82 55,20 69,64 61,51 54,98 69,26 81

в том числе Усть-Ордынский

Бурятский автономный округ 65,02

64,61 58,60

58,87 72,45

70,89 61,93

62,77 56,12

56,57 68,96

69,98 61,94

62,41 55,55

56,33 69,80

69,44 76

68

Кемеровская область

Новосибирская область 67,77 62,08 73,54 66,26 60,21 72,70 65,80 59,79 72,31 26

Омская область 68,17 62,65 73,63 66,65 60,45 73,34 66,09 60,14 72,49 21

Томская область 66,47 60,86 72,56 65,49 59,81 71,97 64,83 58,80 71,81 41

Читинская область 64,79 59,45 70,73 61,48 55,32 69,00 61,01 54,86 68,63 84

в том числе Агинский Бурятский

автономный округ

66,31

60,97

71,99 63,91 57,76 71,00 64,68 58,69 71,66 44

Дальневосточный

федеральный округ 65,19 59,85 71,23 63,49 57,83 70,24 63,49 57,86 70,20 6

Республика Саха (Якутия) 64,95 59,98 70,45 64,37 58,44 71,35 64,81 58,90 71,73 42

Приморский край 65,68 60,31 71,67 64,37 58,80 70,87 64,07 58,57 70,51 54

Хабаровский край 64,75 59,14 71,16 63,02 57,10 70,09 62,60 56,66 69,82 67

Амурская область 65,24 59,93 71,30 62,43 56,76 69,38 62,20 56,70 68,99 71

Камчатская область 64,68 59,38 70,79 63,79 58,99 69,37 64,61 59,16 71,23 45

в том числе Корякский автономный

округ

59,81

54,34

66,92 59,32 54,37 65,51 59,64 53,52 67,08 85

Магаданская область 66,63 61,78 71,88 65,06 59,73 71,38 65,75 60,97 71,50 29

Сахалинская область 64,20 58,94 70,09 62,73 57,14 69,39 62,84 57,30 69,49 65

Еврейская автономная область 64,90 59,34 70,86 62,27 56,03 69,69 61,60 55,11 69,26 79

Чукотский автономный округ 64,95 61,50 69,61 62,54 56,87 69,30 65,43 60,55 71,68 34

Приложение 2

Динамика средней продолжительности жизни по РФ

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10

Приложение 11

Примечаний нет.

2000-2024 © Copyright «DipMaster-Shop.ru»